Panasonic TV-77Z93A telewizor OLED 4K HDR z innowacyjnym systemem Premium Fire TV DVB-T2/HEVC, Master OLED Pro Cinema size, HCX Pro AI MK II
Polecana oferta
18 999,00 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 2
, Akcesoria opcjonalne: 0; Aplikacje Smart TV - przy... rozwiń
Panasonic Master OLED Pro Cinema Size TV-77Z93AEG 77" OLED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor OLED
18 999,00 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
Akcesoria opcjonalne:0;Aplikacje Smart TV:YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+;Aplikacje Smart TV - przypisy:Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplik...
- Brand: Panasonic
- Color: czarny
- Ean: 5025232963713
- Gtin: 5025232963713
- Producer: Panasonic
Panasonic TV-77Z93A telewizor OLED 4K HDR z innowacyjnym systemem Premium Fire TV 77" (DVB-T2/HEVC, Master OLED Pro Cinema size, HCX Pro AI MK II
18 999,00 zł
Sprzedawca: Panasonic.pl - sklep
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
TV-77Z93AEG Odkryj telewizor OLED z systemem Panasonic Premium Fire TV, dzięki któremu wejdziesz do świata niekończącej się rozrywki Z93 to rewolucyjne połączenie technologii OLED i możliwości systemu...
Przejdź do sklepu >
Podobne oferty
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
Akcesoria opcjonalne | 0 |
---|---|
Aplikacje Smart TV - przypisy | Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplikacje mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji, Aby korzystać z niektórych usług lub aplikacji wymagane jest połączenie z internetem. |
Aplikacje Smart TV | YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ |
Asystent głosowy - przypisy | Asystent wymaga połączenia z internetem, Dostępność i działanie niektórych funkcji i usług zależy od usługi, urządzenia oraz sieci i może nie być dostępna we wszystkich językach i krajach. |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz / 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Dla graczy | tak |
DLNA | nie |
Format HD / Rozdzielczość | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Format HDR | Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Funkcje AI | tak |
Funkcje dodatkowe | przeglądarka internetowa, tryb gra, tryb sport, HbbTV |
Funkcje dźwiękowe | wbudowany subwoofer, głośniki Technics |
Funkcje poprawy obrazu | FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Funkcja Auto AI, ISF Colour Management (Zarządzanie kolorami ISF), Master OLED Ultimate, Procesor HCX Pro AI MKII, Smooth Motion Drive Pro, Wide Colour Spectrum (Szerokie Spektrum Kolorów) |
Funkcje Smart TV | Apple HomeKit, Tryb otoczenia Fire TV |
Funkcje | HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia |
Głębokość z podstawą | 35 cm |
Głębokość | 7,8 cm |
Gwarancja | 24 miesiące |
HbbTV | tak |
HDMI (wersja) | (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0) |
Informacje dodatkowe | 0 |
Informacje dodatkowe | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG |
Input lag | 0 ms |
Jasność ekranu | 0 cd/m2 |
Klasa energetyczna HDR | G |
Klasa energetyczna SDR | G |
Kolor obudowy | czarny |
Kolor | czarny |
Kompatybilność z asystentem głosowym | Amazon Alexa |
Korektor dźwięku | tak |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Liczba złączy USB | 3 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, AirPlay 2 |
Menu w języku polskim | tak |
Model na rok | 2024 |
Model (wariantowanie) | Z95AEG |
Możliwość powieszenia na ścianie | tak |
Nagrywanie na USB | nie |
Odporność - legale 1 | 0 |
Odporność - legale 2 | 0 |
Pobór mocy (max) | 0 W |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
Podświetlenie matrycy | OLED |
Podwójny tuner HD | tak |
Przeglądarka internetowa | tak |
Przekątna ekranu cm | 195 cm |
Przekątna ekranu widzialna cm | 195 cm |
Przełącznik | nie |
Regulacja tonów | tak |
Rodzaj etykiety | nowa |
Rodzaj podstawy | stopka |
Rozdzielczość pionowa | 2160 px |
Rozdzielczość pozioma | 3840 px |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Seria | Panasonic VIERA Z95A |
Smart TV | Smart TV |
Smart TV | Smart TV |
Smart TV | tak |
Standard VESA | 400x300 mm |
System dźwięku przestrzennego | 360 Soundscape Pro |
System i moc głośników | system 5.1.2 / 170 W |
System Smart | Panasonic FireTV |
Szerokość podstawy | 50 cm |
Szerokość | 172,3 cm |
Technologia 3D | nie |
Technologia HDR | tak |
Technologia obrazu | OLED |
Technologia odświeżania | technologia 100 Hz |
Technologia producenta | Panasonic Master OLED Ultimate |
Technologie dla graczy | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, złącze HDMI 2.1, odświeżanie do 144 Hz |
Technologie dźwięku | Dolby Atmos |
Telegazeta | tak |
Tryb gra | tak |
Tryb sport | tak |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C |
Typ matrycy | OLED |
Typ telewizora opis cenowy | telewizor LED Smart TV |
Typ telewizora | telewizor OLED |
VESA rodzaj śruby | M8 |
Waga bez podstawy | 44 kg |
Waga z podstawą | 51 kg |
Wejście komponentowe | nie |
Wi-Fi | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyposażenie | pilot, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim |
Wysokość z podstawą | 107,3 cm |
Wysokość | 105 cm |
Zakrzywiony ekran Curved | nie |
Zasilanie 12/24 V | nie |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Złącza | słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x3 |
Złącze CI (Common Interface) | 1 |
Złącze CI (Common Interface) | tak |
Złącze Ethernet (LAN) | tak |
Złącze EURO | 0 |
Złącze HDMI 2.1 | tak |
Złącze VGA | nie |
Zużycie energii HDR | 230 kWh/1000h |
Zużycie energii SDR | 147 kWh/1000h |
Zwrotny kanał audio | eARC |
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Panasonic
Kategoria: Panasonic Cena: 18999 zł
EAN: 5025232963713
SKU: OI_340274547