Kärcher K3 Car & Home, myjka ciśnieniowa
Oferty: 14
- Sortuj
- Filtruj
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja i akcesoria
- Wydajny, kompaktowy model
- Dostępny z wieloma różnymi akcesoriami
- Ciśnienie na poziomie 120 bar
Właściwości myjki
Przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni - okien, samochodów, narzędzi, rowerów, płytek, kostki brukowej, elewacji czy mebli ogrodowych - sieciowa myjka ciśnieniowa marki Kärcher. Duża moc 1600 W pozwala na generowanie ciśnienia strumienia wody na poziomie 120 barów. W ciągu jednej godziny zużywa 380 litrów wody. Wpinanie i odpinanie akcesoriów jest niezwykle proste dzięki systemowi Quick Connect. Waga zaledwie 4,4 kg i długi, 7-metrowy wąż zasilający pozwala na łatwy transport po całej działce. Wbudowany system podawania detergentu oraz możliwość korzystania z ciepłej wody (do 40 stopni Celsjusza) przyspiesza usuwanie brudu.
Dostępne modele
- Car&Home — zestaw do czyszczenia domu i samochodu z dodatkową szczotką i dyszą pianową.
- Home — z wężem o długości 6 m, lancą, dyszą rotacyjną, dyszą do powierzchni płaskich T-Racer T 150 oraz środkiem czyszczącym.
- Power Control — w zestawie dysza rotacyjna, lanca Vario Power, pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q Power Control.
- Power Control Home — z dyszą rotacyjną, lancą Vario Power, pistoletem wysokociśnieniowym, środkiem czyszczącym i szczotką do czyszczenia powierzchni płaskich.
Specyfikacja, funkcje
Kupując wybrany model z serii, sprawdź przed zakupem jego konfigurację:
Ciśnienie | 120 bar |
---|---|
Długość węża | 6 m / 7 m |
Kolor | Czarno-żółty |
Końcówki w zestawie | lanca obrotowalanca regulowana, wysokociśnieniowy pistolet spryskujący |
Moc | 1600 W |
Napęd | elektryczny |
Producent | Karcher |
Rodzaj | Myjka wysokociśnieniowa |
Wydajność | 380 l/h |
Zbiornik na detergent | tak |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 429,00 zł
Aktualna cena od 569,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.12.2023 | 499,00 zł | Sklep karchercenter-ocean.pl | - |
03.01.2024 | 499,00 zł | Sklep karchercenter-ocean.pl | 0 zł |
03.02.2024 | 699,00 zł | Sklep inlago.pl | 200 zł |
03.03.2024 | 499,00 zł | Sklep sferis.pl | -200 zł |
03.04.2024 | 599,99 zł | Media Expert | 100 zł |
03.05.2024 | 439,00 zł | Ole Ole! | -160 zł |
03.06.2024 | 429,00 zł | Sklep mediaalert.pl | -10 zł |
03.08.2024 | 429,00 zł | Sklep mediaalert.pl | 0 zł |
03.09.2024 | 429,00 zł | Sklep mediaalert.pl | 0 zł |
03.10.2024 | 547,99 zł | RTV EURO AGD | 118 zł |
03.11.2024 | 569,00 zł | RTV EURO AGD | 21 zł |
21.11.2024 | 569,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 429,00 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2024 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 569,00 zł na dzień 21.11.2024.
- Aktualna cena jest wyższa o 140 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Porównanie
Karcher K2 | Karcher K3 | Karcher K4 | Karcher K5 | Karcher K7 | |
Ciśnienie maksymalne | 110 bar | 120 bar | 130 bar | 145 bar | 160-180 bar |
Wydajność tłoczenia | 360 l/h | 380 l/h | 420 l/h | 500 l/h | 500-600 l/h |
Moc | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 2100 W | 3000 W |
Wydajność powierzchniowa | 20 m²/h | 25 m²/h | 30 m²/h | 40 m²/h | 60 m²/h |
Maksymalna temperatura wody | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 60 °C |
Rodzaj pompy | Kompozytowa | Kompozytowa | Kompozytowa | Aluminiowo-kompozytowa | Aluminiowa |
Sposób poboru środka chemicznego | Zasysanie | Zbiornik | Plug 'n' Clean | Plug 'n' Clean | Plug 'n' Clean |
Długość węża wysokociśnieniowego | 4 metry | 6 metrów | 6 metrów | 8-10 metrów | 10 metrów |
Zbiornik na detergent | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
Informacje
Producent: Karcher
Kategoria: Karcher Ceny od 418.5 zł do 699 zł
EAN: 4054278897332
SKU: 1.676-356.0